top of page

Cenník
Názov obce | Cena s DPH* |
---|---|
Bernolákovo | 80 € |
Devín | 90 € |
Dunajská Lužná | 80 € |
Hamuliakovo | 80 € |
Horná Potôň | 100 € |
Hrubá Borša | 105 € |
Hrubý Šúr | 90 € |
Hviezdoslavov | 85 € |
Ivanka pri Dunaji | 80 € |
Jarovce | 75 € |
Kalinkovo | 80 € |
Kostolná pri Dunaji | 105 € |
Kráľová pri Senci | 105 € |
Kvetoslavov | 85 € |
Lehnice | 100 € |
Malinovo | 75 € |
Miloslavov | 80 € |
Most pri Bratislave | 75 € |
Nová Dedinka | 80 € |
Petržalka | 75 € |
Podunajské Biskupice | 70 € |
Rača | 100 € |
Rovinka | 80 € |
Ružinov | 75 € |
Senec - juh | 95 € |
Tomášov | 75 € |
Tureň | 90 € |
Vajnory | 80 € |
Veľký Biel | 90 € |
Vlky | 80 € |
Vrakuňa | 70 € |
Zálesie | 75 € |
Čierna Voda | 80 € |
Šamorín | 90 € |
Štvrtok na Ostrove | 80 € |
*Cena vývozu je stanovená od miesta vývozu (obce) do najbližšej zmluvnej ČOV. Ak bude zo strany najbližšej zmluvnej ČOV odmietnutý príjem odpadovej vody, bude vývoz realizovaný do ďalšej zmluvnej ČOV, ktorá je schopná odpadovú vodu prijať. V tom prípade bude cena navýšená o sumu v rozpätí 10-50 € s DPH v závislosti od vzdialenosti do ďalšej najbližšej dostupnej ČOV.
V lokalitách so sťaženým prístupom k žumpe, septiku alebo ČOV si vyhradzujeme právo účtovať k základnej sadzbe za službu príplatok.
Ceny sú platné od 1.3.2023
bottom of page