top of page

Cenník
Názov obce | Cena s DPH* |
---|---|
Bernolákovo | 110 € |
Devín | 90 € |
Dunajská Lužná | 105 € |
Hamuliakovo | 110 € |
Hrubý Šúr | 115 € |
Hviezdoslavov | 110 € |
Ivanka pri Dunaji | 110 € |
Jarovce | 85 € |
Kalinkovo | 110 € |
Kvetoslavov | 110 € |
Malinovo | 90 € |
Miloslavov | 110 € |
Most pri Bratislave | 90 € |
Nová Dedinka | 110 € |
Petržalka | 85 € |
Podunajské Biskupice | 100 € |
Rovinka | 105 € |
Ružinov | 90 € |
Senec - juh | 115 € |
Tomášov | 100 € |
Tureň | 110 € |
Vajnory | 110 € |
Veľký Biel | 115 € |
Vlky | 110 € |
Vrakuňa | 90 € |
Zálesie | 90 € |
Čierna Voda | 110 € |
Štvrtok na Ostrove | 90 € |
*Cena vývozu je stanovená od miesta vývozu (obce) do najbližšej zmluvnej ČOV. Ak bude zo strany najbližšej zmluvnej ČOV odmietnutý príjem odpadovej vody, bude vývoz realizovaný do ďalšej zmluvnej ČOV, ktorá je schopná odpadovú vodu prijať. V tom prípade bude cena navýšená o sumu v rozpätí 10-50 € s DPH v závislosti od vzdialenosti do ďalšej najbližšej dostupnej ČOV.
V lokalitách so sťaženým prístupom k žumpe, septiku alebo ČOV si vyhradzujeme právo účtovať k základnej sadzbe za službu príplatok.
Cena zahŕňa poplatok za likvidáciu odpadových vôd v ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka v sume 39,60 s DPH.
Cenník je platný od 06.10.2024
bottom of page